| XMQ6127BY 純電版 | |||
| 客車型號 | XMQ6127BYBEVL1 | XMQ6127BGBEVL1 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000×2550×3730 | ||
| 最大座位數(shù)(個(gè)) | 營運(yùn) 49+1/ 團(tuán)體 55+1 | ||
| 額定載客(人) | 24-50/24-56 | ||
| 最大爬坡度(%) | 15% | ||
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰 | ||
| 電池容量 (kw/h) | 350.07 | ||
| 電池品牌 | CATL | ||
| 滿載開空調(diào)運(yùn)行續(xù)航里程 (km) | 310-340 | ||
| 推薦充電樁 | 慢充 | 135kW/700V | |
| 12-100% 充電時(shí)間 | 160min | ||
| 快充 | 270kW/700V | ||
| 12-100% 充電時(shí)間 | 90min | ||
| 項(xiàng)目 | 配置 | ||
| 底盤 | 驅(qū)動系統(tǒng) | 金龍直驅(qū)動力系統(tǒng) | ● |
| 電池管理 | 電池加熱,集成式電池水冷 | ● | |
| 制動器 | 前后盤式制動器 | ● | |
| 懸架 | 空氣懸架 | ● | |
| 車身 | ABS | EBS+ESC | ● |
| 冷卻風(fēng)扇 | ICS 智能冷卻控制系統(tǒng) | ● | |
| 司機(jī)椅 | 氣囊減震司機(jī)椅 | ● | |
| 乘客椅 | 仿皮高靠背可調(diào)座椅 | ● | |
| 行李架 | Y-1 行李架 | ● | |
| Q-6 行李架 | O | ||
| 行李艙門 | 手動上翻式行李艙門 | ● | |
| 電氣 | 燈具 | LED 大燈及尾燈 | ● |
| 預(yù)警功能 | 前向防撞及車道偏離預(yù)警 | ● | |
| 全景環(huán)視 | 360° 全景環(huán)視 | O | |
| “●”為標(biāo)配配置,“O”為可選配置;產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,配置會略有變化,請以實(shí)車為準(zhǔn),詳情請咨詢當(dāng)?shù)亟瘕埥?jīng)銷商 | |||
*特別聲明:因車輛更新與網(wǎng)絡(luò)展示存在轉(zhuǎn)化期,頁面圖文參數(shù)可能與實(shí)車存在差異,頁面圖文內(nèi)容不作為實(shí)際訂車依據(jù),具體車型及技術(shù)參數(shù)以確定的實(shí)際車輛配置為準(zhǔn),意向購買者請及時(shí)聯(lián)系金龍銷售人員確認(rèn),金龍保留圖片參數(shù)更改及最終解釋權(quán)。





































