金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務(wù)和團(tuán)體接待需求; 助您在商務(wù)運(yùn)營中奏響凱歌,成就大事業(yè)!

金龍凱歌豪華商旅車,為具有大視野的您量身定做,滿足您的商務(wù)和團(tuán)體接待需求; 助您在商務(wù)運(yùn)營中奏響凱歌,成就大事業(yè)!
| 金龍凱歌車型參數(shù)配置表 | |||
| 車型 | 凱歌商務(wù)車-豪華型 | 凱歌客車-精英型 | 凱歌客車-豪華型 |
| 公告型號(hào) | XMO5032XSW26 | XMQ6552AEG6 | XMQ6552AEG6 |
| 基本參數(shù) | |||
| 軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 |
| 長×寬×高(mm) | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 | 5470×1885×2285 |
| 車身顏色 | 銀河灰 | 銀河灰 | 銀河灰 |
| 動(dòng)力底盤 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | N25A | N25A | N25A |
| 排量(L) | 2.476 | 2.476 | 2.476 |
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六b | 國六b | 國六b |
| 額定功率(kw/rpm) | 120/5600 | 120/5600 | 120/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 212/4000 | 212/4000 | 212/4000 |
| 變速箱 | 手動(dòng)五速 | 手動(dòng)五速 | 手動(dòng)五速 |
| 輪胎型號(hào) | 195 R15LT 鋁圈 | 195 R15LT 鋼圈 | 195 R15LT 鋁圈 |
| 安全配置 | |||
| 全承載式車身 | ● | ● | ● |
| 輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ABS+EBD | ABS+EBD | ABS+EBD |
| 制動(dòng)型式 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 | 前盤后鼓 |
| 全車安全帶 | ● | ● | ● |
| 高位剎車燈 | ● | ● | ● |
| 門未關(guān)嚴(yán)報(bào)警 | ● | ● | ● |
| 外觀造型 | |||
| 電動(dòng)外后視鏡 | ● | ○ | ● |
| 乘客區(qū)玻璃 | 隱私玻 | 白玻 | 隱私玻 |
| 推拉窗 | 平齊式推拉小窗(左后、右后) | 內(nèi)嵌式推拉小窗(左后、右后) | 平齊式推拉小窗(左后、右后) |
| 帶LED前大燈 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ○ | ● |
| 舒適內(nèi)飾 | |||
| PVC成型頂棚 | ● | ● | ● |
| 乘客區(qū)地板鋪面 | 高檔仿木紋地塑 | PVC | PVC |
| PU軟質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● |
| 組合踏步+踏步燈 | ● | ● | ● |
| 標(biāo)配座位數(shù) | 9座 | 14座 | 14座 |
| 選裝座位數(shù) | 6-8座 | 10-13座 | 10-13座 |
| 其他配置 | |||
| 播放器 | MP5+倒車可視 | 收音機(jī) | MP5+倒車可視 |
| 電動(dòng)中滑門 | ○ | ○ | ○ |
| 前空調(diào) | ● | ● | ● |
| 噴淋式后空調(diào) | ● | ● | ● |
| 空調(diào)進(jìn)風(fēng)過濾系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 前暖風(fēng) | ● | ● | ● |
| 后暖風(fēng) | ● | ○ | ● |
| 中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | ● |
| 尾門內(nèi)開啟 | ● | ● | ● |
| 說明:“●”表示標(biāo)配,“○”表示選配,“—”表示無此配置 | |||








