金龍大海獅豪華商旅輕客國六柴油版新上市,搭載上柴2.8T國VI柴油發(fā)動機,采用BOSCH(博世)第二代高壓共軌16氣門渦輪增壓技術(shù),高效節(jié)能,越用越省,輕松降低車輛使用成本。

金龍大海獅豪華商旅輕客國六柴油版新上市,搭載上柴2.8T國VI柴油發(fā)動機,采用BOSCH(博世)第二代高壓共軌16氣門渦輪增壓技術(shù),高效節(jié)能,越用越省,輕松降低車輛使用成本。
內(nèi)部空間寬闊,可安裝10-17座多形態(tài)仿皮座椅,人機工程學(xué)設(shè)計座椅,符合人體曲線,乘坐舒適,鋪有精美典雅木地板,美觀又彰顯品質(zhì),中門組合踏步,輕松上下車,為乘客營造禮遇氛圍。
各項零部件均嚴格按照國家法規(guī)執(zhí)行并進行嚴格測試,整車經(jīng)過耐久和高原、高溫、高寒實驗,可在多種環(huán)境下穩(wěn)固前行。采用客車懸掛與后輪驅(qū)動方式,配備多種安全系統(tǒng),主動干預(yù)被動保障,行車途中輕松應(yīng)對多變局面。
大氣儀表臺與實用便捷的操控布局,寬敞的駕駛空間,配備6速手動變速箱,輕松提速,創(chuàng)造更加稱心自如的駕
控體驗。
時尚大氣的外觀,前大燈融入LED節(jié)能科技元素,與流暢的車身腰線完美融合,鍍鉻門把手及側(cè)窗隱私玻璃,每個細節(jié)都彰顯尊貴的商旅氣息,讓您輕松贏得客戶信賴。
| 2025年國內(nèi) 金龍凱歌L M2類客車銷售配置表 | |||||
| 系列 | 凱歌L 3TZ-2.7 | 凱歌L 上柴-2.8 | |||
| 類型 | M2-非營運 | M2-營運 | M2-非營運 | ||
| 配置名稱 | 凱歌L2.7豪華型 | 凱歌L2.7豪華型 | 凱歌L2.8豪華型 | ||
| 車型代碼 | KS2LQH(16) | KS2LQH-Y(16) | KS2LCH(16) | ||
| 公告型號 | XMQ6600AEG4 | XMQ6600AEG4C | XMQ6600BED6 | ||
| VIN碼前八位 | LA61BAA8 × × | LA61BAA8 × × | LA61AAA7 × × | ||
| 車身 | 軸距 | 長軸(mm) | ● (3720) | ● (3720) | ● (3720) |
| 車身尺寸 | 長×寬(mm) | 5998 × 1885 | 5998 × 1885 | 5998 × 1885 | |
| 高頂(2285mm) | ● | ● | ● | ||
| 手動中滑門 | ● | ● | ● | ||
| 電動中滑門 | ○ | ○ | ○ | ||
| 漆面 | 車色 | 上金龍白/下凱歌金 | ● | ● | ● |
| 金龍白(平光漆) | ○ | ○ | ○ | ||
| 駿馳銀(金屬漆) | ○ | ○ | ○ | ||
| 特殊漆面 | ○ | ○ | ○ | ||
| 動力 | 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 3TZ | 3TZ | SC28R150.1Q6 |
| 排量(L) | 2.693 | 2.693 | 2.776 | ||
| 最大功率 (kw/rpm) | 120/4600-5000 | 120/4600-5000 | 110/3000 | ||
| 最大扭矩 (N ·m/rpm) | 260/2600-3200 | 260/2600-3200 | 350/1300-2600 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國四 | 國四 | 國六b | ||
| 后處理方式 | SCR | ||||
| 尿素罐 | 尿素罐 | ● | |||
| 尿素管路帶加熱 | ● | ||||
| OBD | 帶OBD | ● | ● | ● | |
| 底盤 | 輪轂 | 鋼圈+4個輪飾罩(含全尺寸備胎) | ○ | ○ | ○ |
| 鋁圈(含全尺寸備胎) | ● | ● | ● | ||
| 輪胎 | 輪胎規(guī)格225/65R16LT | ● | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)向 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | |
| 轉(zhuǎn)向管柱 | 可潰縮 | ● | ● | ● | |
| 車輛電子操 縱裝置 | ABS+EBD | 電子式ABS+EBD輔助制動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 真空助力器 | 制動力加力裝置 | ● | ● | ● | |
| 乘員安全防 護裝置 | 駕駛區(qū)安全帶 | 普通三點式 | ● | ● | ● |
| 正駕未系報警 | ● | ● | ● | ||
| 乘客區(qū)安全帶 | 三點式 | ● | ● | ● | |
| 反光背心 | 標配 | ● | ● | ● | |
| 外飾 | 車身裝飾彩條 | 流線彩條 | ● | ● | ● |
| 前格柵 | 鍍鉻 | ● | ● | ● | |
| 后牌照裝飾板 | 鍍鉻 | ● | ● | ● | |
| 前后擋泥板 | 前后擋泥板 | ● | ● | ● | |
| 外后視鏡 | 電動后視鏡 | ● | ● | ● | |
| 門把手 | 前門/中門 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | 鍍鉻 | |
| 撤離艙口 | 天窗 | ● | ● | ● | |
| 乘客區(qū)玻璃 | 隱私玻璃 | ● | ● | ||
| 白玻 | ○ | ● | ○ | ||
| 整體式玻璃 | ●(左前、 右前) | ●(左前、 右前) | ●(左前、 右前) | ||
| 齊平式推拉小窗 (對應(yīng)隱私/白玻) | ○(左前、 右前) | —(左前、 右前) | ○(左前、 右前) | ||
| 齊平式推拉小窗 (對應(yīng)隱私/白玻) | ●(左后、 右后) | —(左后、 右后) | ●(左后、 右后) | ||
| 內(nèi)嵌式推拉小窗 (對應(yīng)隱私/白玻) | ○(左前、 右前) | ○(左前、 右前) | ○(左前、 右前) | ||
| 內(nèi)嵌式推拉小窗 (對應(yīng)隱私/白玻) | ○(左后、右后) | ●(左后、 右后) | ○(左后、 右后) | ||
| 后雨刮器 、后洗滌器 、 后除霜器 | ● | ● | ● | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ● | ● | ● | |
| 高位剎車燈 | 高位剎車燈 | ● | ● | ● | |
| 內(nèi)飾 | 立體內(nèi)飾 | ● | ● | ● | |
| 深灰色系 | ● | ● | ● | ||
| 頂棚 | PVC成型頂棚 | ● | ● | ● | |
| 乘客區(qū)照明燈 | 負離子凈化器 (1個) | ● | ● | ● | |
| 發(fā)動機艙后擋板 | 后裝飾擋板 | ● | ● | ● | |
| 駕駛區(qū)地板鋪面 | 淺黑色圓點PVC+XPE(含發(fā)泡墊板) | ● | ● | ● | |
| 乘客區(qū)地板鋪面 | 方格PVC+竹木地板 | ● | ● | ● | |
| 方向盤材質(zhì) | PU軟質(zhì) | ● | ● | ● | |
| 儀表臺 | 轎車化儀表臺 | ● | ● | ● | |
| 行駛記錄儀 | 帶2路監(jiān)控行駛記錄儀 | ● | — | ● | |
內(nèi)飾 | 換擋手球 | 普通換擋手球 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡 | 防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | |
| 遮陽板 | 正副駕遮陽板 | ● | ● | ● | |
| 中門踏步 | 組合踏步+踏步燈 | ● | ● | ● | |
| 多功能中央置物盒 | 仿皮扶手 | ● | ● | ● | |
| 輔助上車扶手 | 正副司機和中門上車扶手 | ● | ● | ● | |
| 安全錘 | 非營運安全錘 2個 | ● | ● | ||
| 滅火器 | 發(fā)動機艙自動滅火器 1個 | ● | ● | ● | |
| 手提式滅火器 1個(2kg) | ● | ● | ● | ||
| 點煙器 | 前點煙器(1個) | ● | ● | ● | |
| 天窗遮陽簾 | ○ | ○ | ○ | ||
| 電源(電瓶) | 免維護鉛酸電池 | ●(汽油) | ●(汽油) | ●(柴油) | |
| 座椅 | 座椅布置 | 17座(D7座椅) | ●(2+2+3+3+3+4) 尾排側(cè)翻 | ●(2+2+3+3+3+4) 尾排側(cè)翻 | ●(2+2+3+3+3+4) 尾排側(cè)翻 |
| 10-16座(D7座椅) | ○ | ○ | ○ | ||
| 面料 | 黑+灰 平織布 | ○ | ○ | ○ | |
| 黑+灰 仿皮 | ● | ● | ● | ||
| 真皮 | |||||
| 影音 系統(tǒng) | 收音機 | 收音機+USB接口 | ○ | ○ | ○ |
| MP5基礎(chǔ)版(倒車可視) | MP5基礎(chǔ)版(倒車可視) | ● | ● | ● | |
| 倒車雷達 | 倒車蜂鳴 | ● | ● | ● | |
| 立體聲音箱 | 音箱數(shù)量 | 6個 | 6個 | 6個 | |
| 防盜 系統(tǒng) | 門未關(guān)嚴報警 | 門未關(guān)嚴報警 | ● | ● | ● |
| 鎖止防盜 | 方向管柱鎖止防盜 | ● | ● | ● | |
| 空調(diào) 系統(tǒng) | 空調(diào) | 普通手動前空調(diào) | ● | ● | ● |
| 噴淋式后空調(diào) | ●(雙后頂蒸發(fā)器) | ●(雙后頂蒸發(fā)器) | ●(雙后頂蒸發(fā)器) | ||
| 空調(diào)進風(fēng)過濾系統(tǒng) | ● | ● | ● | ||
| 暖風(fēng) | 前暖風(fēng)(含除霜器) | ● | ● | ● | |
| 后暖風(fēng)(地板式) | ● | ● | ● | ||
| 后側(cè)暖風(fēng) | ○ | ○ | ○ | ||
| 操作方便性 | 前門車窗 | 電動 | ● | ● | ● |
| 門鎖控制 | 中控門鎖(帶遙控) | ● | ● | ● | |
| 線控加油門 | 線控加油門 | ● | ● | ● | |
| 加速油門控制 | 電子油門踏板 | ● | ● | ● | |
| 尾門內(nèi)開啟 | 尾門內(nèi)開啟 | ● | ● | ● | |
| 電源總開關(guān) | ○ | ○ | ○ | ||
| 排放監(jiān)控終端 | — | — | ● | ||
| 營運 配置 | 限速裝置(限速100km/h) | ● | |||
| 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 (含車內(nèi)外視頻監(jiān)控系統(tǒng) , 有存儲和上傳功能 ) | — | ● | — | ||
| 全車內(nèi)飾阻燃 | ●( GB38262) | ●(GB38262+JT/T 1095 ) | ●(GB38262) | ||
| 乘客區(qū)安全帶未系報警 | — | ● | — | ||
| 2個營運安全錘 | — | ● | — | ||
| ESC | ● | ||||
| 四輪碟剎 | — | ● | — | ||
| 停車楔2個 | ● | ||||
| 集成胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ○ | ● | ○ | ||
| 自動破窗裝置 | ● | ||||
| 車內(nèi)行李架 | ○ | ||||
| 麥克風(fēng)+音響 | — | ● | — | ||
| 說明 | 1.“— ”表示無此配置 , “ ● ”表示標配 , “ ○ ”表示可選配置 | ||||








